Product Summary
The FZ1800R16KF4 is a module.
Parametrics
FZ1800R16KF4 absolute maximum ratings: (1)collector-emitter voltage, VCES: 1600 V; (2)DC-collector current, IC: 1800 A; (3)repetitive peak collctor current, ICRM: 3600 A; (4)total power dissipation, Ptot: 11 kW; (5)gate-emitter peak voltage, VGE: +/- 20 V; (6)DC forward current, IF: 1800 A; (7)repetitive peak forw. current, IFRM: 3600 A; (8)insulating test voltage, VISOL: 3,4 kV.
Features
FZ1800R16KF4 features: (1)forward voltage, VF: 2.4 to 2.8V; (2)peak reverse recovery current, IRM: 1100A; (3)recovered charge, Qr: 180μAs; (4)turn-off energy lost per puls, Eon: 750mWs; (5)turn-on energy lost per puls, Eoff: 450mWs.
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FZ1800R16KF4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1600V 1800A SINGLE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||||
|  |  FZ1800R12HE4_B9 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 1200V 1800A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  FZ1800R12HP4_B9 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 1200V 1800A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  FZ1800R12KF4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1200V 1800A SINGLE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  FZ1800R12KF4< |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 1.8KA |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  FZ1800R12KL4C |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1200V 1800A SINGLE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  FZ1800R16KF4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1600V 1800A SINGLE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
 (China (Mainland))
 (China (Mainland)) 
                         
                        
 
                                    




